여행경보 단계 정기조정 결과
2,040
2022.09.16 14:50
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
여행경보 단계 정기조정 결과
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2023.04.06 2,107 | ||||||
KSAI 2023.03.31 1,996 | ||||||
KSAI 2023.03.30 1,824 | ||||||
KSAI 2023.03.07 1,880 | ||||||
KSAI 2023.03.01 2,203 | ||||||
KSAI 2023.02.24 2,251 | ||||||
KSAI 2023.02.01 2,215 | ||||||
KSAI 2023.01.06 1,839 | ||||||
KSAI 2023.01.03 2,007 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,749 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,665 | ||||||
KSAI 2022.12.28 2,472 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,863 | ||||||
KSAI 2022.12.27 2,034 | ||||||
KSAI 2022.12.20 1,717 | ||||||
KSAI 2022.12.01 2,232 | ||||||
KSAI 2022.11.23 1,749 | ||||||
KSAI 2022.11.22 1,867 | ||||||
KSAI 2022.11.08 2,036 | ||||||
KSAI 2022.10.11 1,978 | ||||||
KSAI 2022.09.16 2,040 | ||||||
KSAI 2022.09.15 1,963 | ||||||
KSAI 2022.09.08 2,359 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,892 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,999 |