영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
1,904
2022.10.11 13:29
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2023.12.10 2,311 | ||||||
KSAI 2023.12.04 2,208 | ||||||
KSAI 2023.11.27 1,598 | ||||||
KSAI 2023.11.01 2,448 | ||||||
KSAI 2023.10.05 1,950 | ||||||
KSAI 2023.09.07 1,904 | ||||||
KSAI 2023.09.06 2,199 | ||||||
KSAI 2023.08.01 1,932 | ||||||
KSAI 2023.07.10 1,854 | ||||||
KSAI 2023.07.06 1,917 | ||||||
KSAI 2023.07.04 2,184 | ||||||
KSAI 2023.06.15 1,524 | ||||||
KSAI 2023.05.02 2,104 | ||||||
KSAI 2023.04.10 1,791 | ||||||
KSAI 2023.04.06 1,734 | ||||||
KSAI 2023.04.06 2,034 | ||||||
KSAI 2023.03.31 1,912 | ||||||
KSAI 2023.03.30 1,750 | ||||||
KSAI 2023.03.07 1,812 | ||||||
KSAI 2023.03.01 2,107 | ||||||
KSAI 2023.02.24 2,185 | ||||||
KSAI 2023.02.01 2,152 | ||||||
KSAI 2023.01.06 1,769 | ||||||
KSAI 2023.01.03 1,922 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,672 |