영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
1,375
2022.10.11 13:29
본문
영사관계수수료 변동 안내(2022.10.10.부터)
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
당관 사증, 공증 및 영사민원 수수료가 2022.10.10일부터 아래와 같이 변경됨을 안내드립니다.
* 수수료는 현금(루피아)지불만 가능합니다.*
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2022.10.11 1,375 | ||||||
KSAI 2022.09.16 1,423 | ||||||
KSAI 2022.09.15 1,434 | ||||||
KSAI 2022.09.08 1,593 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,385 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,423 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,367 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,209 | ||||||
KSAI 2022.07.29 1,436 | ||||||
KSAI 2022.07.29 1,495 | ||||||
KSAI 2022.07.23 1,403 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,232 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,263 | ||||||
KSAI 2022.07.01 1,410 | ||||||
KSAI 2022.06.14 1,384 | ||||||
KSAI 2022.05.01 1,664 | ||||||
KSAI 2022.04.09 1,576 | ||||||
KSAI 2022.03.17 1,545 | ||||||
KSAI 2022.03.17 1,468 | ||||||
KSAI 2022.03.11 1,715 | ||||||
KSAI 2022.02.15 1,537 | ||||||
KSAI 2022.02.12 1,709 | ||||||
KSAI 2022.02.12 1,496 | ||||||
KSAI 2022.02.12 1,719 | ||||||
KSAI 2022.02.08 1,516 |