여행경보 단계 정기조정 결과
1,423
2022.09.16 14:50
본문
여행경보 단계 정기조정 결과
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2022.10.11 1,375 | ||||||
KSAI 2022.09.16 1,423 | ||||||
KSAI 2022.09.15 1,434 | ||||||
KSAI 2022.09.08 1,593 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,384 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,423 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,367 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,208 | ||||||
KSAI 2022.07.29 1,436 | ||||||
KSAI 2022.07.29 1,495 | ||||||
KSAI 2022.07.23 1,403 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,232 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,263 | ||||||
KSAI 2022.07.01 1,409 | ||||||
KSAI 2022.06.14 1,384 | ||||||
KSAI 2022.05.01 1,663 | ||||||
KSAI 2022.04.09 1,576 | ||||||
KSAI 2022.03.17 1,545 | ||||||
KSAI 2022.03.17 1,468 | ||||||
KSAI 2022.03.11 1,715 | ||||||
KSAI 2022.02.15 1,537 | ||||||
KSAI 2022.02.12 1,708 | ||||||
KSAI 2022.02.12 1,496 | ||||||
KSAI 2022.02.12 1,718 | ||||||
KSAI 2022.02.08 1,516 |