여행경보 단계 정기조정 결과
2,136
2022.09.16 14:50
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
여행경보 단계 정기조정 결과
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
2022.8.22.부로 국가별 여행경보 단계를 아래와 같이 조정, 발령함.
o 1단계 : 2단계 지정지역 외 전지역
o 2단계 : 아체, 말루쿠, 서파푸아, 파푸아 4개주
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2023.01.03 2,136 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,852 | ||||||
KSAI 2022.12.28 1,785 | ||||||
KSAI 2022.12.28 2,575 | ||||||
KSAI 2022.12.28 2,002 | ||||||
KSAI 2022.12.27 2,172 | ||||||
KSAI 2022.12.20 1,830 | ||||||
KSAI 2022.12.01 2,338 | ||||||
KSAI 2022.11.23 1,841 | ||||||
KSAI 2022.11.22 2,025 | ||||||
KSAI 2022.11.08 2,201 | ||||||
KSAI 2022.10.11 2,084 | ||||||
KSAI 2022.09.16 2,136 | ||||||
KSAI 2022.09.15 2,103 | ||||||
KSAI 2022.09.08 2,548 | ||||||
KSAI 2022.08.31 1,983 | ||||||
KSAI 2022.08.31 2,146 | ||||||
KSAI 2022.08.29 1,990 | ||||||
KSAI 2022.08.16 1,818 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,130 | ||||||
KSAI 2022.07.29 2,229 | ||||||
KSAI 2022.07.23 2,079 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,811 | ||||||
KSAI 2022.07.16 4,897 | ||||||
KSAI 2022.07.01 2,114 |