영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
1,480
2024.06.26 17:53
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.

2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KSAI 2024.07.02 1,484 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,344 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,251 | |||||
KSAI 2024.06.26 1,480 | |||||
KSAI 2024.06.21 1,348 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,574 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,975 | |||||
KSAI 2024.06.13 1,529 | |||||
KSAI 2024.06.10 1,342 | |||||
KSAI 2024.06.10 1,909 | |||||
KSAI 2024.06.06 1,852 | |||||
KSAI 2024.06.04 1,678 | |||||
KSAI 2024.06.03 2,472 | |||||
KSAI 2024.06.01 2,015 | |||||
KSAI 2024.06.01 1,377 | |||||
KSAI 2024.05.31 1,585 | |||||
KSAI 2024.05.28 2,376 | |||||
KSAI 2024.05.23 2,084 | |||||
KSAI 2024.05.21 1,456 | |||||
KSAI 2024.05.17 1,473 | |||||
KSAI 2024.05.16 1,188 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,976 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,676 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,608 | |||||
KSAI 2024.05.15 1,364 |