2016년산 인도네시아 화폐(지폐와 동전) 발행
5,315
2016.12.19 16:01
본문
2016년산 인도네시아 화폐(지폐와 동전) 발행
인도네시아 은행은 2016년 12월 19일부터 인도네시아 전 지역에
2016년산 지폐와 동전을 발행했다고 공고했다.
* 기존 화폐는 소진될 때까지 사용가능하다.
* 출처 : 인도네시아 은행 (http://www.bi.go.id)
* 출처 : 인도네시아 은행 (http://www.bi.go.id)
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KSAI 2017.11.22 2,961 | ||||||
KSAI 2017.11.18 3,518 | ||||||
KSAI 2017.10.10 3,466 | ||||||
KSAI 2017.09.18 3,500 | ||||||
KSAI 2017.09.15 3,201 | ||||||
KSAI 2017.08.31 2,933 | ||||||
KSAI 2017.08.31 3,394 | ||||||
KSAI 2017.08.29 4,476 | ||||||
KSAI 2017.07.29 3,176 | ||||||
KSAI 2017.07.28 3,930 | ||||||
KSAI 2017.07.08 3,512 | ||||||
KSAI 2017.05.26 4,062 | ||||||
KSAI 2017.05.02 3,643 | ||||||
KSAI 2017.03.20 5,488 | ||||||
KSAI 2016.12.28 4,031 | ||||||
KSAI 2016.12.26 3,591 | ||||||
KSAI 2016.12.19 5,315 | ||||||
KSAI 2016.12.19 4,883 | ||||||
KSAI 2016.10.27 4,229 | ||||||
KSAI 2016.10.27 4,358 | ||||||
KSAI 2016.10.21 4,232 | ||||||
KSAI 2016.10.20 5,317 | ||||||
KSAI 2016.10.13 3,769 | ||||||
KSAI 2016.10.03 5,129 | ||||||
KSAI 2016.10.01 3,986 |