영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
1,585
2024.06.26 17:53
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.

2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KSAI 2024.07.11 1,564 | |||||
KSAI 2024.07.11 1,262 | |||||
KSAI 2024.07.09 1,747 | |||||
KSAI 2024.07.09 2,015 | |||||
KSAI 2024.07.09 2,312 | |||||
KSAI 2024.07.09 2,122 | |||||
KSAI 2024.07.06 1,335 | |||||
KSAI 2024.07.05 1,640 | |||||
KSAI 2024.07.04 1,486 | |||||
KSAI 2024.07.04 1,028 | |||||
KSAI 2024.07.03 1,651 | |||||
KSAI 2024.07.02 1,364 | |||||
KSAI 2024.07.02 1,605 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,438 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,354 | |||||
KSAI 2024.06.26 1,585 | |||||
KSAI 2024.06.21 1,467 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,674 | |||||
KSAI 2024.06.17 2,110 | |||||
KSAI 2024.06.13 1,659 | |||||
KSAI 2024.06.10 1,438 | |||||
KSAI 2024.06.10 2,091 | |||||
KSAI 2024.06.06 2,037 | |||||
KSAI 2024.06.04 1,802 | |||||
KSAI 2024.06.03 2,639 |