영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
1,278
2024.06.26 17:53
짧은주소
- - 게시글 링크복사:
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.

2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KSAI 2024.07.23 2,617 | |||||
KSAI 2024.07.23 919 | |||||
KSAI 2024.07.22 1,098 | |||||
KSAI 2024.07.22 706 | |||||
KSAI 2024.07.22 1,065 | |||||
KSAI 2024.07.14 1,262 | |||||
KSAI 2024.07.12 927 | |||||
KSAI 2024.07.11 1,351 | |||||
KSAI 2024.07.11 1,070 | |||||
KSAI 2024.07.09 1,444 | |||||
KSAI 2024.07.09 1,633 | |||||
KSAI 2024.07.09 1,575 | |||||
KSAI 2024.07.09 1,594 | |||||
KSAI 2024.07.06 1,126 | |||||
KSAI 2024.07.05 1,346 | |||||
KSAI 2024.07.04 1,236 | |||||
KSAI 2024.07.04 833 | |||||
KSAI 2024.07.03 1,287 | |||||
KSAI 2024.07.02 1,131 | |||||
KSAI 2024.07.02 1,339 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,202 | |||||
KSAI 2024.07.01 1,106 | |||||
KSAI 2024.06.26 1,278 | |||||
KSAI 2024.06.21 1,198 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,391 |