영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
741
2024.06.26 17:53
본문
영사관계수수료 변동 안내(2024.7.1.부터)
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
2024.07.01부터 달러대 루피아 환율 변동으로 영사관계수수료가 아래와 같이 변경됨을 공지 드립니다.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KSAI 2024.07.04 705 | |||||
KSAI 2024.07.04 475 | |||||
KSAI 2024.07.03 613 | |||||
KSAI 2024.07.02 645 | |||||
KSAI 2024.07.02 764 | |||||
KSAI 2024.07.01 663 | |||||
KSAI 2024.07.01 570 | |||||
KSAI 2024.06.26 741 | |||||
KSAI 2024.06.21 651 | |||||
KSAI 2024.06.17 794 | |||||
KSAI 2024.06.17 1,004 | |||||
KSAI 2024.06.13 843 | |||||
KSAI 2024.06.10 837 | |||||
KSAI 2024.06.10 901 | |||||
KSAI 2024.06.06 861 | |||||
KSAI 2024.06.04 1,006 | |||||
KSAI 2024.06.03 1,312 | |||||
KSAI 2024.06.01 932 | |||||
KSAI 2024.06.01 778 | |||||
KSAI 2024.05.31 794 | |||||
KSAI 2024.05.28 1,374 | |||||
KSAI 2024.05.23 1,084 | |||||
KSAI 2024.05.21 836 | |||||
KSAI 2024.05.17 798 | |||||
KSAI 2024.05.16 646 |